型号 | MIPS (峰值) |
Flash (bytes) | RAM (bytes) | 外部存储器 接口 |
定时器 (16位) |
PCA 通道 |
温度 传感器 |
电压 基准 |
比较器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8051F005 | 25 | 32 kB | 2304 | - | 4 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F007 | 25 | 32 kB | 2304 | - | 4 | 5 | √ | √ | 1 |
C8051F020 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F021 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F022 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F023 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F040 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 3 |
C8051F060 | 25 | 64 kB | 4352 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 3 |
C8051F120 | 100 | 128 kB | 8448 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 2 |
C8051F121 | 100 | 128 kB | 8448 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 2 |
C8051F124 | 50 | 128 kB | 8448 | √ | 5 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F126 | 50 | 128 kB | 8448 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 2 |
C8051F130 | 100 | 128 kB | 8448 | √ | 5 | 6 | √ | √ | 2 |
C8051F350 | 50 | 8 kB | 768 | - | 4 | 3 | √ | √ | 1 |
C8051F352 | 50 | 8 kB | 768 | - | 4 | 3 | √ | √ | 1 |
型号 | MIPS (峰值) |
Flash (bytes) | RAM (bytes) | 外部存储器 接口 |
定时器 (16位) |
PCA 通道 |
温度 传感器 |
电压 基准 |
比较器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8051F206 | 25 | 8 kB | 1280 | - | 3 | - | - | - | 2 |
C8051F236 | 25 | 8 kB | 1280 | - | 3 | - | - | - | 2 |
C8051F300 | 25 | 8 kB | 256 | - | 3 | 3 | √ | - | 1 |
C8051F304 | 25 | 4 kB | 256 | - | 3 | 3 | - | - | 1 |
C8051F310 | 25 | 16 kB | 1280 | - | 4 | 5 | √ | - | 2 |
C8051F311 | 25 | 16 kB | 1280 | - | 4 | 5 | √ | - | 2 |
C8051F314 | 25 | 8 kB | 1280 | - | 4 | 5 | - | - | 2 |
C8051F316 | 25 | 16 kB | 1280 | - | 4 | 5 | √ | - | 2 |
C8051F330 | 25 | 8 kB | 768 | - | 4 | 3 | √ | √ | 1 |
C8051F410 | 50 | 32 kB | 2304 | - | 4 | 6 | √ | √ | 2 |
型号 | MIPS (峰值) |
Flash (bytes) | RAM (bytes) | 外部存储器 接口 |
定时器 (16位) |
PCA 通道 |
温度 传感器 |
电压 基准 |
比较器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8051F320 | 25 | 16 kB | 2304 | - | 4 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F321 | 25 | 16 kB | 2304 | - | 4 | 5 | √ | √ | 2 |
C8051F340 | 48 | 64 kB | 4352 | √ | 4 | 5 | √ | √ | 2 |