支持局部刷新,功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
工作电压 | 5V | 显示颜色 | 黑、白 |
---|---|---|---|
通信接口 | 并口 | 灰度等级 | 2-16级 (1-4位) |
外形尺寸 | 216.70 × 174.40 × 0.78mm | 全局刷新 | <1s |
显示尺寸 | 209.66 × 157.25mm | 刷新功耗 | 1.2W(typ.) |
点距 | 0.112 × 0.112mm | 休眠电流 | <0.01uA(接近0) |
分辨率 | 1872 × 1404pixels | 可视角度 | >170° |
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新 时间(s) |
局部 刷新 |
柔性 | 控制 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.57 × 18.60 × 0.98 | 2 | √ | - | SPI |
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.00 × 27.00 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 2 | √ | - | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 14 | - | - | SPI |
1.64inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 168×168 | 29.568 × 29.568 | 45.5 × 36.4 × 0.91 | 12 | - | - | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 1.05 | 2 | √ | - | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | - | - | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 0.30 | 2 | √ | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 1.00 | 25 | - | - | SPI |
2.15inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×160 | 48.10 × 26.00 | 60.8 × 31.8 × 1.00 | 23 | - | - | SPI |
2.15inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 296×160 | 48.10 × 26.00 | 60.8 × 31.8 × 1.00 | 20 | - | - | SPI |
2.36inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 296×168 | 52.096 × 29.568 | 68.1 × 37.9 × 0.85 | 12 | - | - | SPI |
2.66inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×152 | 60.088 × 30.704 | 71.820 × 36.304 × 1.00 | 6 | √ | - | SPI |
2.66inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×152 | 60.088 × 30.704 | 71.820 × 36.304 × 1.00 | 15 | - | - | SPI |
2.66inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 360×184 | 60.05 × 30.69 | 72.59 × 37.11 × 1.00 | 26 | - | - | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 6 | √ | - | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.288 × 38.192 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 15 | - | - | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.05 | 3 | √ | - | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.00 × 36.70 × 1.20 | 14 | √ | - | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.00 × 36.70 × 0.34 | 2 | √ | √ | SPI |
3inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 400×168 | 70.4 × 29.568 | 86.4 × 39.2 × 0.85 | 12 | - | - | SPI |
3.52inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 84.70 × 54.41 × 1.18 | 1.5 | - | - | SPI |
3.52inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 84.70 × 54.41 × 0.85 | 16 | - | - | SPI |
3.7inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 480×280 | 81.12 × 47.32 | 93.30 × 54.90 × 0.78 | 3 | √ | - | SPI |
4inch e-Paper (E) | E6全彩色 | 2 | 600 × 400 | 84.6 × 56.4 | 99.00 × 66.00 × 0.85 | 19 | - | - | SPI |
4.01inch e-Paper (F) | 7彩色 | 2 | 640×400 | 86.40 × 54.00 | 96.80 × 68.70 × 0.91 | 30 | - | - | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.18 | 5 | √ | - | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.05 | 15 | - | - | SPI |
4.26inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 800×480 | 92.8 × 55.68 | 129.33 × 62.37 × 0.93 | 4 | √ | - | SPI |
4.37inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 512×368 | 90.11 × 64.77 | 99.5 × 79.5 × 0.85 | 14 | - | - | SPI |
5.65inch e-Paper (F) | 7彩色 | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 125.4 × 99.5 × 0.91 | <35 | - | - | SPI |
5.79inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 150.92 × 56.94 × 1.00 | 3.5 | √ | - | SPI |
5.79inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 150.92 × 56.94 × 1.00 | 24 | - | - | SPI |
5.79inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 792×272 | 139.00 × 47.74 | 150.92 × 56.94 × 1.00 | 21 | - | - | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 5 | - | - | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 20 | - | - | SPI |
6inch HD e-Paper | 黑、白 | 16 | 1448×1072 | 122.356 × 90.60 | 138.40 × 101.80 × 1.01 | <1 | √ | - | 并口 |
7.3inch e-Paper (E) | E6全彩色 | 2 | 800×480 | 160 × 96 | 170.2 × 111.2 × 0.91 | 12 | - | - | SPI |
7.3inch e-Paper (F) | 7彩色 | 2 | 800×480 | 160 × 96 | 170.2 × 111.2 × 0.91 | 35 | - | - | SPI |
7.3inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 800×480 | 160 × 96 | 170.2 × 111.2 × 0.91 | 16 | - | - | SPI |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 4 | √ | - | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 26 | √ | - | SPI |
7.5inch e-Paper (G) | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 177.20 × 118.20 × 2.00 | 5 | √ | - | SPI |
7.8inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.80 × 127.60 × 0.78 | <1 | √ | - | 并口 |
9.7inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.80 × 156.425 × 1.15 | <1 | √ | - | 并口 |
10.3inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 216.70 × 174.40 × 0.78 | <1 | √ | - | 并口 |
10.3inch e-Paper (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.664 × 157.248 | 227.70 × 165.80 × 0.647 | <1 | √ | √ | 并口 |
10.3inch e-Paper (G) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 225.70 × 183.40 × 2.00 | <1 | √ | - | 并口 |
12.48inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.976 × 190.896 | 261.50 × 211.00 × 1.18 | <8 | - | - | SPI |
12.48inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 261.40 × 211.00 × 1.20 | 37 | - | - | SPI |
13.3inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1600×1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 × 0.78 | <1 | √ | - | 并口 |
13.3inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 960×680 | 275.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 × 1.20 | 22 | √ | - | SPI |
13.3inch e-Paper (K) | 黑、白 | 4 | 960×680 | 275.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 × 1.20 | 5 | √ | - | SPI |
说明 |