PIC18F4450 存储器 | |
---|---|
Flash (KB) | 16 |
RAM (Bytes) | 768 |
Data EEPROM (bytes) | - |
PIC18F4450 其他参数 | |
程序存储器类型 | Flash |
CPU速率 (MIPS) | 12 |
数字通信模块 | 1-A/E/USART |
捕捉/比较/PWM 模块 | 1 CCP |
定时器 | 1 x 8-bit, 2 x 16-bit |
ADC | 13 ch, 10-bit |
比较器 | - |
USB (ch, speed, compliance) | 1, Full Speed, USB 2.0 |
工作电压 (V) | 2 to 5.5 |
PIC18F4450 封装与引脚 | |
QFN44, PDIP40, TQFP44 |