PIC18F66J55 存储器 | |
---|---|
Flash (KB) | 96 |
RAM (Bytes) | 3,904 |
Data EEPROM (bytes) | - |
PIC18F66J55 其他参数 | |
程序存储器类型 | Flash |
CPU速率 (MIPS) | 12 |
数字通信模块 | 2A/E/USART, 2MSSP(SPI/I2C) |
捕捉/比较/PWM 模块 | 2 CCP, 3 ECCP |
定时器 | 2 x 8-bit, 3 x 16-bit |
ADC | 8 ch, 10-bit |
比较器 | 2 |
USB (ch, speed, compliance) | 1, Full Speed, USB 2.0 |
工作电压 (V) | 2 to 3.6 |
PIC18F66J55 封装与引脚 | |
TQFP64 |