具有高自由度的仿生四足机器狗,2.3kg.cm 大扭矩舵机,结构可靠、动作灵活丰富,集成了摄像头、9 轴运动跟踪器、RGB 等设备于一身并开源了可跨平台使用的 Web 应用。以 ESP32 作为下位机进行连杆逆解和步态生成,为上位机分担算力,可以安装树莓派作为上位机来运算高阶决策。
注:升级版用户需要自己另外购买树莓派主板 |
基础版 | 【基础组件包】 |
预组装基础版 | 【基础组件包】(已全部组装完毕) |
升级版 | 【基础组件包】+【扩展组件包】 |
预组装升级版 | 【基础组件包】+【扩展组件包】(已全部组装完毕) |
PI4 套装版 | 【基础组件包】+【扩展组件包】+【PI4B-4GB 套件】 |
基本信息 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | WAVEGO 高自由度仿生四足机器狗 | ||
站立 | 长度 218mm,宽度 116mm,高度 152mm | ||
趴下 | 长度 228mm,宽度 116mm,高度 127mm | ||
整机重量 | 基础版:465g(含电池) | ||
升级版 / PI4 套餐版:554g(含电池) | |||
自由度 | 整机 12,单腿 3 | ||
操作系统 | |||
提供的例程 | FreeRTOS + Raspbian OS | ||
运动性能 | |||
支持步态 | 握手 | 站立 | 缓慢下蹲 | 对角步态 | 跳跃 | 自平衡 | ||
动作扩展 | 提供动作编程例程,包含柔性贝塞尔曲线速度动作函数 | ||
最大负载 | 基础版:300g | ||
升级版 / PI4 套餐版:200g | |||
舵机信息 | |||
舵机尺寸 | 23.2 × 12.1 × 25.25 mm | ||
舵机重量 | 13.0 ± 1g | ||
工作电压 | 6V | ||
空载速度 | 0.1sec/60°(100RPM) | ||
堵转扭矩 | 2.3kg.cm(31.99oz.in) | ||
额定负载 | 0.7kg.cm | ||
额定电流 | 350mA | ||
控制方式 | Pulse width modification | ||
控制系统类型 | Digital comparator | ||
视觉功能 | |||
FreeRTOS 例程 | 基于 Web 的实时视频传输 | ||
Raspbian OS 例程 | 实时视频传输 | 人脸检测 | 颜色跟踪 | 运动物体检测 | ||
注:全部代码已经开源,Raspbian OS 中例程基于开源项目 flask-streaming 和 OpenCV 开发 | |||
处理器和存储 | |||
ESP32 下位机 | 处理器:Xtensa LX6 双核处理器@240MHz | ||
SRAM:520KB+8MB | |||
闪存:448KB+4MB | |||
其它 | |||
WIFI 标准 | 802.11b/g/n | ||
蓝牙标准 | 蓝牙 4.2,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE) | ||
外置接口 | 2*5P 多功能扩展接口(上位机通信和供电、组装模式选择等) | ||
DC 充电口 | |||
Type-C(下载、串口通信、外设扩展) | |||
供电参数 | 电池类型:18650 锂离子电池 | ||
供电电压:7-8.4V | |||
充电电压:8.4V | |||
单个电池容量:2600mAh | |||
电池保护:防过充、防过放、防过流、防短路和防反接,均衡充电,工作稳定更安全 | |||
输出电压:可输出 5V 电源,方便给其他主控板供电 |