项目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoC(系统芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837B0 | |||
(CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
CPU(中央处理) | ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A53
四核 1.4GHz |
ARM11
单核 700MHz |
ARM Cortex-A7
四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
1.2GHz | 1.4GHz | |||||||
GPU(图形处理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器 | |||||||
内存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
USB 2.0 | 1( 注:Zero为micro USB口) | 4 | ||||||
支持USB hub扩展 | ||||||||
视频输出 |
RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4),
分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
|||||||
音频输出 | 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口) | |||||||
SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
网络介入 | 无以太网接口 | 10/100 以太网接口,3代B+为高速以太网(300Mbps) | ||||||
Zero W和3代B支持WiFi和蓝牙4.1,3代A+和3代B+支持双频2.4GHz和5GHz的WiFi和蓝牙4.2 | ||||||||
扩展接口 | 40 | |||||||
额定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
电源输入 | 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚 | |||||||
总体尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
操作系统 |
Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS
3代A+、2代B、3代B、3代B+还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待! |