ALTERA - EPCS
型号 | 工作电压 | 存储器容量 | 编程类型 | 封装类型 | 温度等级 | 备注 |
EPCS1 | 2.7-3.6 V | 1 Mbit | ISP | SOIC8 | -40℃~85℃ | FPGA配置器件
——串行系列 |
EPCS4 | 2.7-3.6 V | 4 Mbit | ISP | SOIC8 | -40℃~85℃ |
EPCS16 | 2.7-3.6 V | 16 Mbit | ISP | SOIC8, SOIC16 | -40℃~85℃ |
EPCS64 | 2.7-3.6 V | 64 Mbit | ISP | SOIC16 | -40℃~85℃ |
EPCS128 | 2.7-3.6 V | 128 Mbit | ISP | SOIC16 | -40℃~85℃ |
ALTERA - MAX Ⅱ
型号 | VCCINT | 逻辑元 | UFM Size (bits) | 等效宏单元典型值 | tPD1 (ns) | MAX I/O | ISP |
EPM240 | 3.3V/2.5V | 240 | 8,192 | 192 | 4.7 | 80 | YES |
EPM240G | 1.8V | 240 | 8,192 | 192 | 4.7 | 80 | YES |
EPM570 | 3.3V/2.5V | 570 | 8,192 | 440 | 5.4 | 160 | YES |
EPM570G | 1.8V | 570 | 8,192 | 440 | 5.4 | 160 | YES |
EPM1270 | 3.3V/2.5V | 1,270 | 8,192 | 980 | 6.2 | 212 | YES |
EPM2210 | 3.3V/2.5V | 2,210 | 8,192 | 1,700 | 7.0 | 272 | YES |
ALTERA - MAX 3000A
型号 | 工作电压 | 门数 | 宏单元 | 逻辑阵列模块 | MAX I/O | ISP |
EPM3032A | 3.3V | 600 | 32 | 2 | 34 | YES |
EPM3064A | 3.3V | 1,250 | 64 | 4 | 34 / 66 | YES |
EPM3128A | 3.3V | 2,500 | 128 | 8 | 80 / 96 / 98 | YES |
EPM3256A | 3.3V | 5,000 | 256 | 16 | 116 / 158 / 161 | YES |
EPM3512A | 3.3V | 10,000 | 512 | 32 | 172 / 208 | YES |
ALTERA - MAX 7000
ALTERA - MAX 7000A
ALTERA - Cyclone
型号 | 工作电压 | 逻辑元 | M4K 内存模块
(128 × 36 bits) | 内存总位数 | 锁相环 | MAX I/O |
EP1C3 | 1.4V~3.6V | 2,910 | 13 | 59,904 | 1 | 104 |
EP1C4 | 1.4V~3.6V | 4,000 | 17 | 78,336 | 2 | 301 |
EP1C6 | 1.4V~3.6V | 5,980 | 20 | 92,160 | 2 | 185 |
EP1C12 | 1.4V~3.6V | 12,060 | 52 | 239,616 | 2 | 249 |
EP1C20 | 1.4V~3.6V | 20,060 | 64 | 294,912 | 2 | 301 |
ALTERA - Cyclone Ⅱ
型号 | 工作电压 | 逻辑元 | M4K 内存模块
(4Kb+512校验位) | 内存总位数 | 内置乘法器 (18×18) | 锁相环 | MAX I/O |
EP2C5 | 1.15V~3.465V | 4,608 | 26 | 119,808 | 13 | 2 | 158 |
EP2C8 | 1.15V~3.465V | 8,256 | 36 | 165,888 | 18 | 2 | 182 |
EP2C20 | 1.15V~3.465V | 18,752 | 52 | 239,616 | 26 | 4 | 315 |
EP2C35 | 1.15V~3.465V | 33,216 | 105 | 483,840 | 35 | 4 | 475 |
EP2C50 | 1.15V~3.465V | 50,528 | 129 | 594,432 | 86 | 4 | 450 |
EP2C70 | 1.15V~3.465V | 68,416 | 250 | 1,152,000 | 150 | 4 | 622 |
ALTERA - Cyclone Ⅲ
型号 | 工作电压 | 逻辑元 | 存储容量 (Kbits) | 全局时钟网络 | 乘法器 | 锁相环 | MAX I/O |
EP3C5 | 1.14V~3.465V | 5,136 | 414 | 10 | 23 | 2 | 182 |
EP3C10 | 1.14V~3.465V | 10,320 | 414 | 10 | 23 | 2 | 182 |
EP3C16 | 1.14V~3.465V | 15,408 | 504 | 20 | 56 | 4 | 346 |
EP3C25 | 1.14V~3.465V | 24,624 | 594 | 20 | 66 | 4 | 215 |