5G M.2转千兆以太网转换器 5G M.2转USB3.1 铝合金外壳支持壁挂 四天线 板载M.2 Key B接口 USB3.1接口 不含5G模组
支持3042/3052封装,板载RTL8125以太网芯片,DC 5.5插孔,SIM卡槽,电源、网络指示灯等
型号
5G M.2 TO Gigabit ETH
SKU
25829
品牌
Waveshare
模组选择
型号 | SIM8202G- M2 | SIM8262E- M2 | SIM8262A- M2 | RM500U- CNV | RM502Q- AE | RM520N- GL | FM160- EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G 标准 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
适用地区 | 除美洲外的其他地区 | 美洲 | 中国、EMEA、亚太 | 全球 (不含中国) | 全球 | EMEA、澳大利亚 | |
芯片方案 | 高通骁龙 X55 | 高通骁龙 X62 | 展锐 | 高通骁龙 X55 | 高通骁龙 X62 | ||
工作频段 | |||||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA:n41, n78, n79 | 5G NR NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
5G NR SA:n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | 5G NR SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41 | B38, B40, B42, B43 | ||
LAA | - | B46 | - | ||||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | B1, B5, B8 |
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo / QZSS(RM500Q-GL 和 RM502Q-AE 不支持) | ||||||
数据传输 | |||||||
Sub-6G | 2.4Gbps (DL) / 500Mbps (UL) | 5G NR SA: 2Gbps (DL) / 1Gbps (UL) | 5G NR SA: 4.2Gbps (DL) / 450Mbps (UL) | 5G NR SA: 2.4Gbps (DL) / 900Mbps (UL) | |||
5G NR NSA: 2.5Gbps (DL) / 575Mbps (UL) | 5G NR NSA: 5.0Gbps (DL) / 650Mbps (UL) | 5G NR NSA: 3.4Gbps (DL) / 550Mbps (UL) | |||||
LTE | 1.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 600Mbps (DL) / 150Mbps (UL) | 2.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 1.6Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | |||
UMTS | 42Mbps (DL) / 5.76Mbps (UL) | ||||||
产品尺寸 | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | 52.0 × 30.0 × 2.3mm | |||||
说明:5G 模组须另外选购,此表仅列举部分实测支持的型号;若用于其他型号,须确认引脚兼容性,以实测为准。 |
型号 | 套餐包含 | 产品说明 | 适用范围 |
---|---|---|---|
5G M.2 TO Gigabit ETH | 5G 转 USB3.1 & 以太网,不含 5G 模块,须另购 | 用户须自备有兼容的 5 G模组,可适配的 SIMCom/移远/广和通 5G 模组,详见上表 | |
RM500U-CNV 5G M.2 TO ETH | 5G 转 USB3.1 & 以太网,包含 RM500U- CNV 5G 模组 | 已配套展锐方案的 RM500U-CNV 5G 模组,模组可适用于中国、EMEA、亚太等国家或地区 | |
SIM8262E-M2 5G M.2 TO ETH | 5G 转 USB3.1 & 以太网,包含 SIM8262E-M2 5G 模组 | 已配套高通骁龙 X62 方案的 SIM8262E-M2 5G 模组,模组可适用于除美洲外的国家或地区 | |
RM520N-GL 5G M.2 TO ETH | 5G 转 USB3.1 & 以太网,包含 RM520N-GL 5G 模组 | 已配套高通骁龙 X62 方案的 RM520N-GL 5G 模组,模组全球通用 |