RM500U-CNV
RM500Q-GL
RM500Q-AE
RM502Q-AE
RM50x 系列采用 3GPP Release 15 技术,同时支持 5G NSA 和 SA 模式。RM50x 系列模块采用 M.2 封装,与移远通信 LTE-A Cat 6 模块 EM06、Cat 12 模块 EM12-G、EM120R-GL 和 EM121R-GL,以及 Cat 16 模块 EM160R-GL 兼容,方便用户从 LTE-A 迁移到 5G。
RM50x 系列几乎覆盖了全球所有主流运营商。集成多星座高精度定位 GNSS(支持 GPS、GLONASS、BDS 和 Galileo)接收机,在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度和精度。(RM500U-CNV 不支持 GNSS)
集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(如 Windows7、8、8.1、10,Linux,Android 等操作系统下的 USB/PCIe 驱动等),极大地拓展了其在 IoT 和 eMBB 领域的应用范围,如工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业笔记本电脑、消费笔记本电脑、工业级 PDA、加固型工业平板电脑、视频监控和数字标牌等。
5G Sub-6 | RM500U- CNV |
RM500Q- GL |
RM500Q- AE |
RM502Q- AE |
RM520N- GL |
RM530N- GL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G 标准 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||||
5G 类型 | Sub-6 GHz | Sub-6 GHz & mmWave | |||||
区域/运营商 | 中国、EMEA、亚太 | 全球 (不含美国) | 全球 (不含中国) | 全球 | |||
工作温度 | -30°C ~ +75°C | ||||||
扩展温度 | -40°C ~ +85°C | ||||||
模块尺寸 | 30.0 × 52.0 × 2.3mm | ||||||
模块重量 | 8.8g | 8.7g | 8.9g | ||||
供电电压 | 3.3~4.4 V,典型值 3.7 V | 3.135~4.4 V,典型值 3.7 V | |||||
功耗 | 78μA @ 关机; 5.1mA @ 休眠; 57mA @ USB 2.0,空闲; 71mA @ USB 3.0,空闲; |
70μA @ 关机; 4.0mA @ 休眠; 32mA @ USB 2.0,空闲; 54mA @ USB 3.0,空闲; |
80μA @ 关机 4.2mA @ 休眠 39mA @ USB 2.0,空闲 54.5mA @ USB 3.0,空闲 |
195μA @ 关机; 4.7mA @ 休眠; 41mA @ USB 2.0,空闲; 60mA @ USB 3.0,空闲; |
173μA @ 关机; 5.1mA @ 休眠; 51mA @ USB 2.0,空闲; 69mA @ USB 3.0,空闲; |
||
工作频段 | |||||||
5G | 5G NR | - | n257, n258, n260, n261 | ||||
5G NR NSA | n41, n78, n79 | n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||
5G NR SA | n1, n2, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | ||||
LTE | LTE-FDD | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12(B17), B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | ||||
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |||||
LAA | - | B46 | |||||
UMTS | WCDMA | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | |||
GNSS | - | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo / QZSS (仅 RM520N-GL 和 RM530N-GL 支持) | |||||
数据传输速率 | |||||||
5G mmWave | - | 下行 4.0Gbps; 上行 1.4Gbps |
|||||
5G SA Sub-6 | 下行 2Gbps; 上行 1Gbps |
下行 2.1Gbps; 上行 900Mbps |
下行 2.1Gbps; 上行 450Mbps |
下行 4.2Gbps; 上行 450Mbps |
下行 2.4Gbps; 上行 900Mbps |
||
5G NSA Sub-6 | 下行 2.2Gbps; 上行 575Mbps |
下行 2.5Gbps; 上行 600/650Mbps |
下行 2.5Gbps; 上行 650Mbps |
下行 5Gbps; 上行 650Mbps |
下行 3.4Gbps; 上行 550Mbps |
||
LTE | 下行 600Mbps; 上行 150Mbps |
下行 1.0Gbps; 上行 200Mbps |
下行 1.0Gbps; 上行 200Mbps |
下行 2Gbps; 上行 200Mbps |
下行 1.6Gbps; 上行 200Mbps |
||
UMTS | 下行 42.2Mbps; 上行 11Mbps |
下行 42Mbps; 上行 5.76Mbps |