GNSS参数 | ||||||
MAX-M8Q | GPS & GLONASS | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo | |
信号频段 | 72个u-blox M8引擎信道 GPS L1C/A,SBAS L1C/A,QZSS L1C/A,QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF,BeiDou B1I,Galileo E1B/C |
|||||
水平定位精度 | 2.5m CEP | 2.5m CEP | 4.0m CEP | 3.0m CEP | - | |
最大导航更新率 | 10Hz | 18Hz | 18Hz | 18Hz | 18Hz | |
首次定位时间 | 冷启动 | 26s | 29s | 30s | 34s | 45s |
热启动 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | |
辅助启动 | 2s | 2s | 2s | 3s | 7s | |
灵敏度 | 跟踪和导航 | -167 dBm | -166 dBm | -166 dBm | -160 dBm | -159 dBm |
重捕获 | -160 dBm | -160 dBm | -156 dBm | -157 dBm | -153 dBm | |
冷启动 | -148 dBm | -148 dBm | -145 dBm | -143 dBm | -138 dBm | |
热启动 | -157 dBm | -157 dBm | -156 dBm | -155 dBm | -151 dBm | |
PPS精度 | RMS | 30ns | 30ns | 30ns | 30ns | 30ns |
99% | 60ns | 60ns | 60ns | 60ns | 60ns | |
PPS频率 | 0.25Hz ~ 10MHz(可配置) | |||||
速度精度 | 0.05m/s | |||||
方向精度 | 0.3度 | |||||
使用极限参数 | 加速度(max):4g | |||||
海拔高度(max):50000m | ||||||
速度(max):500m/s | ||||||
其他参数 | ||||||
通信接口 | UART(4800~921600bps 默认9600bps),I2C(max 400KHz) | |||||
更新速率 | 1Hz (default),18Hz (max) | |||||
通信协议 | NMEA 0183 Version 4.0(V2.1,V2.3或V4.1可选),UBX,RTCM 2.3 | |||||
供电电压 | 5V | |||||
整机耗流 | 小于40mA@5V(Continue模式) | |||||
模组耗流 | 23mA@3V(Continue模式,跟踪状态) | |||||
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | |||||
产品尺寸 | 65mm × 30.5mm |
器件简介
接口简介
跳线说明