[ 核心接口简介 ]
[ 器件简介 ] |
|
外设 | 通信接口 | Python | WiringPi | BCM2835 C Library | SysFs |
---|---|---|---|---|---|
LED | I/O | √ | √ | √ | √ |
KEY | I/O | √ | √ | √ | |
IRM | I/O | √ | √ | √ | |
UART | UART | √ | √ | ||
DS18B20 | ONE-WIRE | √ | √ | ||
PCF8574 | I2C | √ | √ | √ | √ |
PCF8591 | I2C | √ | √ | √ | |
DS3231 | I2C | √ | √ | √ | |
BMP180 | I2C | √ | √ | √ | |
OLED | SPI | √ | √ | √ |
配置 | 配件包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配件 | 说明 | 配件包A | 配件包B | 配件包C | 配件包D | 配件包E | 配件包F | 配件包G | 配件包α | 配件包α2 |
Micro SD Card 16GB | 10速16GB Micro SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5V 3A电源 | 电源 美规 5V 3A Micro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pioneer600 | 扩展板 带重要资源接口 | √ | ||||||||
DS18B20 | 温度传感器 | √ | ||||||||
红外遥控器 | 红外遥控 | √ | √ | √ | ||||||
USB Camera 0307 | USB摄像头 | √ | ||||||||
Mini Wireless Keyboard | 迷你无线键盘 带触摸板 | √ | ||||||||
HDMI转VGA (带音频) | 方便接入VGA显示器 | √ | ||||||||
ARPI600 | 转Arduino,带重要资源 | √ | ||||||||
Sensors Pack | 传感器套件 | √ | ||||||||
5inch HDMI LCD (B) | 5寸HDMI触摸屏 | √ | ||||||||
5寸屏黑白外壳B型 | 5寸屏黑白外壳B型 | √ | ||||||||
7inch HDMI LCD (C) | 7寸HDMI超清触摸屏 | √ | ||||||||
7寸屏黑白外壳 | 7寸屏黑白外壳 | √ | ||||||||
Game HAT | 树莓派游戏机扩展板 | √ | ||||||||
RPi Camera (B) | 树莓派可调焦摄像头 | √ | √ | |||||||
AlphaBot |
智能车套件,含循迹、
避障、测速等模块 |
√ | ||||||||
AlphaBot2-Pi适配板 | 适配板,可接入RPi 3B+ | √ | ||||||||
AlphaBot2-Base基板 | 电机驱动、避障、循迹等 | √ | ||||||||
SG90舵机 | 舵机与两自由度云台 | √ | √ | |||||||
DVK512 | 扩展板 带重要资源接口 | √ | ||||||||
3.5inch RPi LCD (A) | 3.5寸LCD | √ | ||||||||
PCF8591 AD DA Board | 8位AD/DA模块 | √ | ||||||||
L3G4200D Board | 角速度传感器 | √ | ||||||||
LSM303DLHC Board | 指南针传感器 | √ | ||||||||
Mix Board | 蜂鸣器、摇杆、红外、温度传感器 | √ | ||||||||
Logic Level Converter | 电平转换模块 | √ |
配件包不含树莓派板卡,如有需要,推荐购买相应的套餐: |
▶ Raspberry Pi 3 Model B+ : 套餐B 、 套餐C 、 套餐D 、 套餐E 、 套餐F 、 套餐G 、 套餐α 、 套餐α2 |