工作电压 | 3.3V/5V |
---|---|
通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI |
外形尺寸 | 65.0 × 30.2mm |
固定孔直径 | 3.0mm |
VCC | 3.3V/5V |
---|---|
GND | GND |
DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
CLK | SPI 通信 SCK 引脚 |
CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) |
DC | 数据/命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
BUSY | 忙状态输出引脚 |
PWR | 电源通断控制引脚 |
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新 时间(s) |
局部 刷新 |
控制 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.00×27.00 | 37.3×31.8 | 2 | SPI | |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60×27.60 | 37.3×31.8 | 8 | SPI | |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55×23.70 | 59.2×29.2 | 2 | SPI | |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55×23.70 | 59.2×29.2 | 15 | SPI | |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55×23.70 | 59.2×29.2 | 2 | SPI | |
2.13inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55×23.70 | 59.2×29.2 | 25 | SPI | |
2.66inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704×60.088 | 36.304×71.820 | 6 | SPI | |
2.66inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704×60.088 | 36.304×71.820 | 15 | SPI | |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 264×176 | 57.29×38.19 | 70.4×45.8 | 6 | SPI | |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29×38.19 | 70.4×45.8 | 15 | SPI | |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89×29.05 | 79.0×36.7 | 2 | SPI | |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90×29.06 | 79.0×36.7 | 15 | SPI | |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90×29.06 | 79.0×36.7 | 2 | SPI | |
3.52inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 360×240 | 74.51×49.67 | 84.70×54.41 | 1.5 | SPI | |
3.7inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 480×280 | 47.32×81.12 | 54.9×93.3 | 3 | SPI | |
4.01inch e-Paper (F) | 7 彩色 | 2 | 640×400 | 86.40×54.00 | 96.80×68.70 | 30 | SPI | |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 400×300 | 84.80×63.60 | 90.1×77.0 | 5 | SPI | |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80×63.60 | 90.1×77.0 | 15 | SPI | |
4.26inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 800×480 | 92.80×55.68 | 129.33×62.37 | 4 | SPI | |
5.65inch e-Paper (F) | 7 彩色 | 2 | 600×448 | 114.9×85.8 | 125.4×99.5 | <35 | SPI | |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232×88.320 | 125.4×99.5 | 5 | SPI | |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 648×480 | 119.232×88.320 | 125.4×99.5 | 20 | SPI | |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20×97.92 | 170.2×111.2 | 5 | SPI | |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20×97.92 | 170.2×111.2 | 26 | SPI | |
7.5inch e-Paper (G) | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20×97.92 | 170.2×118.2 | 5 | SPI | |
13.3inch e-Paper (K) | 黑、白 | 2 | 960×680 | 275.52×195.16 | 286.32×212.26 | 5 | SPI |
*刷新时间:此处指全局刷新时间,即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在 1 秒内
还不清楚你要哪个?快点开我们的合照,看下吧!