e-Paper Shield 是专为Arduino以及NUCLEO开发的一款墨水屏驱动扩展板,可驱动微雪推出的多款SPI接口电子墨水屏裸屏。
【我的特点】功能引脚 | Arduino / NUCLEO接口 | 描述 |
---|---|---|
VCC | 5V | 电源正 |
GND | GND | 电源地 |
SCK | SCK | SPI时钟输入 |
MOSI | MOSI | SPI数据输入 |
MISO | MISO | SPI数据输出 |
EPD_CS | D10 | e-Paper片选信号 |
EPD_DC | D9 | e-Paper数据/命令控制 |
EPD_RST | D8 | e-Paper复位 |
EPD_BUSY | D7 | e-Paper忙状态 |
SD_CS | D6 | SD卡片选 |
SPIRAM_CS | D5 | SPI RAM片选 |
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新时间(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (G) | 红、黄、黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 25 | × | SPI |
2.66inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 | 6 | √ | SPI |
2.66inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 | 15 | × | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
3.7inch e-Paper | 黑、白 | 4 | 480×280 | 47.32 × 81.12 | 54.9 × 93.3 | 3 | √ | SPI |
4.01inch e-Paper (F) | 7彩色 | 2 | 640×400 | 86.40 × 54.00 | 96.80 × 68.70 | 30 | × | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.65inch e-Paper (F) | 7 彩色 | 2 | 640×448 | 114.9 × 85.8 | 125.4 × 99.5 | <35 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 648×480 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黄、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 红、黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (G) | 黑、白 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 177.20 × 118.20 | 5 | × | SPI |
还不清楚你要哪个?快点开我们的合照,看下吧!