功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
用于货架标签、工业仪表等显示应用工作电压 | 3.3V/5V | 显示颜色 | 红、黑、白 |
---|---|---|---|
分辨率 | 400 × 300pixels | 灰度等级 | 2 |
通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 可视角度 | >170° |
局部刷新 | 无 | 全局刷新 | 15s |
外形尺寸 | 93.5 × 78.5mm | 显示尺寸 | 84.8 × 63.6mm |
刷新功耗 | 26.4mW(typ.) | 休眠电流 | <0.01uA(接近0) |
点距 | 0.212 × 0.212mm |
VCC | 3.3V/5V |
---|---|
GND | GND |
DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
SCK | SPI 通信 SCK 引脚 |
CS | SPI 片选引脚(低电平有效) |
DC | 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令) |
RST | 外部复位引脚(低电平复位) |
BUSY | 忙状态输出引脚(表示忙碌) |
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 全局刷新 时间(s)* |
局部 刷新 |
特性 | 控制 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pico-ePaper-2.13 | 黑、白 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.70 | 2 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.13-B | 红、黑、白 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.13-D | 黑、白 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 2 | 柔性 | SPI | |
Pico-ePaper-2.66 | 黑、白 | 2 | 296 × 152 | 60.088 × 30.704 | 5 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.66-B | 红、黑、白 | 2 | 296 × 152 | 60.088 × 30.704 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.7 | 黑、白 | 4 | 264 × 176 | 57.288 × 38.192 | 6 | 按键 | SPI | |
Pico-ePaper-2.9 | 黑、白 | 4 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 3 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.9-B | 红、黑、白 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.9-D | 黑、白 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 2 | 柔性 | SPI | |
Pico-CapTouch-ePaper-2.9 | 黑、白 | 4 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 3 | 触摸 | SPI | |
Pico-ePaper-3.7 | 黑、白 | 4 | 480 × 280 | 81.12 × 47.32 | 3 | - | SPI | |
Pico-ePaper-4.2 | 黑、白 | 4 | 400 × 300 | 84.8 × 63.6 | 5 | 按键 | SPI | |
Pico-ePaper-4.2-B | 红、黑、白 | 2 | 400 × 300 | 84.8 × 63.6 | 15 | - | 按键 | SPI |
Pico-ePaper-5.65 | 7色 | 2 | 600 × 448 | 114.9 × 85.8 | <35 | - | 彩色 | SPI |
Pico-ePaper-5.83 | 黑、白 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 5 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-5.83-B | 红、黑、白 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 20 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-7.5 | 黑、白 | 4 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 4 | - | SPI | |
Pico-ePaper-7.5-B | 红、黑、白 | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 26 | - | SPI |
*全局刷新时间:即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在 1 秒内