型号 | 输出 电压 |
输出电流 | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||||
MDCM | CCM | MDCM | CCM | ||||
LNK304 | 12V | 120mA | 170mA | 120mA | 170mA | -40℃~150℃ | — |
LNK306 | 12V | 225mA | 360mA | 225mA | 360mA | -40℃~150℃ | — |
型号 | 输出 电压 |
输出功率 | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||||
适配器 | 开放式 | 适配器 | 开放式 | ||||
TNY264 | 5.8V | 5.5W | 9W | 4W | 6W | -40℃~150℃ | √ |
TNY266 | 5.8V | 10W | 15W | 6W | 9.5W | -40℃~150℃ | √ |
TNY268 | 5.8V | 16W | 23W | 10W | 15W | -40℃~150℃ | √ |
型号 | 输出 电压 |
输出功率 | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||||
适配器 | 开放式 | 适配器 | 开放式 | ||||
TNY274 | 12V | 6W | 11W | 5W | 8.5W | -40℃~150℃ | √ |
TNY275 | 12V | 8.5W | 15W | 6W | 11.5W | -40℃~150℃ | √ |
TNY276 | 12V | 10W | 19W | 7W | 15W | -40℃~150℃ | √ |
TNY277 | 12V | 13W | 23.5W | 8W | 18W | -40℃~150℃ | √ |
TNY278 | 12V | 16W | 28W | 10W | 21.5W | -40℃~150℃ | √ |
TNY279 | 12V | 18W | 32W | 12W | 25W | -40℃~150℃ | √ |
TNY280 | 12V | 20W | 36.5W | 14W | 28.5W | -40℃~150℃ | √ |
型号 | 输出 电压 |
输出功率 | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||||
Y* | P/G* | Y* | P/G* | ||||
TOP222 | 5.7V | 25W | 15W | 15W | 10W | -40℃~150℃ | √ |
TOP223 | 5.7V | 50W | 25W | 30W | 15W | -40℃~150℃ | √ |
TOP224 | 5.7V | 75W | 30W | 45W | 20W | -40℃~150℃ | √ |
TOP225 | 5.7V | 100W | — | 60W | — | -40℃~150℃ | √ |
TOP226 | 5.7V | 125W | — | 75W | — | -40℃~150℃ | √ |
TOP227 | 5.7V | 150W | — | 90W | — | -40℃~150℃ | √ |
型号 | 输出 电压 |
输出功率(W)【数值分别对应:P,G / R / Y,F】* | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||||
适配器 | 开放式 | 适配器 | 开放式 | ||||
TOP244 | 12V | 16/34/30 | 28/50/65 | 11/20/20 | 20/28/45 | -40℃~150℃ | √ |
TOP245 | 12V | 19/37/40 | 30/57/85 | 13/23/26 | 22/33/60 | -40℃~150℃ | √ |
TOP246 | 12V | 21/40/60 | 34/64/125 | 15/26/40 | 26/38/90 | -40℃~150℃ | √ |
TOP247 | 12V | —/42/85 | —/70/165 | —/28/55 | —/43/125 | -40℃~150℃ | √ |
TOP248 | 12V | —/43/105 | —/75/205 | —/30/70 | —/48/155 | -40℃~150℃ | √ |
TOP249 | 12V | —/44/120 | —/79/250 | —/31/80 | —/53/180 | -40℃~150℃ | √ |
TOP250 | 12V | —/45/135 | —/82/290 | —/32/90 | —/55/210 | -40℃~150℃ | √ |
型号 | 输出 电压 |
输出功率范围 | 工作温度 | 隔离 输出 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
反激式 | 功率因数校正/升压 | ||||||
100/110 VAC |
48 VDC |
100/110 VAC |
|||||
TOP100 | 5.8V | 0-20 W | 0-6.8 W | 0-30 W | -40℃~150℃ | √ | |
TOP101 | 5.8V | 15-35 W | 6-12 W | 25-50 W | -40℃~150℃ | √ | |
TOP102 | 5.8V | 25-50 W | 8.5-17 W | 35-70 W | -40℃~150℃ | √ | |
TOP103 | 5.8V | 25-55 W | 11-22 W | 45-90 W | -40℃~150℃ | — | |
TOP104 | 5.8V | 30-60 W | 12-25 W | 55-110 W | -40℃~150℃ | √ |
型号 | 输出 电压 |
输出功率 | PWM类型 | 隔离 输出 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小输入电压 | 输出功率 | ||||
TOP414 | 5.8V | 18VDC | 4W | 电压模式 | — |
24VDC | 6W | ||||
36VDC | 9W | ||||
48VDC | 12W | ||||
60VDC | 15W | ||||
72VDC | 18W | ||||
90VDC | 21W |