感光芯片 | OV5647 | CMOS 尺寸 | 1/4 英寸 |
---|---|---|---|
像素 | 500 万 | 光圈 | F 2.8 |
焦距 | 3.2mm | 对角视场角 | 70° |
畸变 | < 1.0% | 对焦方式 | 定焦 |
防抖方式 | 光学防抖 | 防抖范围 | XY 轴 ± 5° |
图片 | 静态图片分辨率 2592 × 1944 像素 | ||
视频 |
1920 × 1080p @30,1280 × 720p @60,
640 × 480p @60,640 × 480p @90 |
支持 Pi 4B / 3B+ / 3A+
Pi Zero / Zero 2 W、CM3/3+/4 需另购转接板
支持 ubuntu,需另购转接板
产品型号 | 红外滤光片 | 光圈 | 焦距mm | 对角视场角 | 尺寸mm | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera (B) | 集成 | 2 | 6 | 60.6° | 32×32 | - |
RPi Camera (E) | 无 | 2.8 | 3.21 | 69.8° | 25×24 | - |
RPi Camera (F) | 无 | 2 | 3.6 | 50° | 25×24 | - |
RPi Camera (G) | 集成 | 2.35 | 3.15 | 160° | 25×24 | - |
RPi Camera (H) | 无 | 2.35 | 3.15 | 160° | 25×24 | - |
RPi Camera (I) | 集成 | 2 | 1.55 | 185° | 32×32 | - |
RPi Camera (M) | 集成 | 2 | 0.87 | 200° | 25×24 | - |
RPi IR-CUT Camera | 集成 | 2 | 3.6 | 50° | 31×32 | IR-CUT |
RPi IR-CUT Camera (B) | 集成 | 1.4 | 8 | 40° | 31×32 | IR-CUT |
RPi Zero V1.3 Camera | 集成 | 2.8 | 3.21 | 69.8° | 60×11.5 | Zero 系列专用 |
RPi FPC Camera | 集成 | 2.8 | 3.21 | 69.8° | 300×16 | 小尺寸 |
RPi FPC Camera (B) | 集成 | 2.4 | 3.89 | 72.9° | 35×16 | 小尺寸 |
OV5647-70 5MP OIS Camera | 无 | 2.8 | 3.2 | 70° | 19×19 | 光学防抖 |
如无特殊说明,本表格产品全部适用于 Raspberry Pi、CM3/3+/4,具体请参考详情页说明 | ||||||
说明: 红外摄像头因为传感器没有集成红外滤光片,所以在白天看起来会有些偏红,但正因如此,夜晚配合红外补光灯才能正常使用。 如果需要白天和夜晚都能正常显示,请购买 RPi IR-CUT Camera 和 RPi IR-CUT Camera (B) |