功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示
工作电压 | 3.3V | 显示颜色 | 黑、白 |
---|---|---|---|
通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 4 |
外形尺寸 | 170.2 × 111.2mm | 全局刷新 | 4s |
显示尺寸 | 163.20 × 97.92mm | 快速刷新 | 1.5s |
点距 | 0.205 × 0.204mm | 局部刷新 | 0.4s |
可视角度 | >170° | 刷新功耗 | 26.4mW(typ.) |
分辨率 | 800 × 480 pixels | 四灰度刷新 | 2.1s |
休眠电流 | <0.01uA (接近 0) |
型号 | 显示颜色 | 灰度 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 全局刷新 时间(s)* |
局部 刷新 |
特性 | 控制 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pico-ePaper-2.13 | 黑、白 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.70 | 2 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.13-B | 红、黑、白 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.13-D | 黑、白 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 2 | 柔性 | SPI | |
Pico-ePaper-2.66 | 黑、白 | 2 | 296 × 152 | 60.088 × 30.704 | 5 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.66-B | 红、黑、白 | 2 | 296 × 152 | 60.088 × 30.704 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.7 | 黑、白 | 4 | 264 × 176 | 57.288 × 38.192 | 6 | 按键 | SPI | |
Pico-ePaper-2.9 | 黑、白 | 4 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 3 | - | SPI | |
Pico-ePaper-2.9-B | 红、黑、白 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 15 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-2.9-D | 黑、白 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 2 | 柔性 | SPI | |
Pico-CapTouch-ePaper-2.9 | 黑、白 | 4 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 3 | 触摸 | SPI | |
Pico-ePaper-3.7 | 黑、白 | 4 | 480 × 280 | 81.12 × 47.32 | 3 | - | SPI | |
Pico-ePaper-4.2 | 黑、白 | 4 | 400 × 300 | 84.8 × 63.6 | 5 | 按键 | SPI | |
Pico-ePaper-4.2-B | 红、黑、白 | 2 | 400 × 300 | 84.8 × 63.6 | 15 | - | 按键 | SPI |
Pico-ePaper-5.65 | 7色 | 2 | 600 × 448 | 114.9 × 85.8 | <35 | - | 彩色 | SPI |
Pico-ePaper-5.83 | 黑、白 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 5 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-5.83-B | 红、黑、白 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 20 | - | - | SPI |
Pico-ePaper-7.5 | 黑、白 | 4 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 4 | - | SPI | |
Pico-ePaper-7.5-B | 红、黑、白 | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 26 | - | SPI |
*全局刷新时间:即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在 1 秒内