AT91SAM7系列
AT91SAM9系列
Device | Flash (Bytes) | SRAM (Bytes) | RTC/RTT | Max. Clock Speed (MHz) | I/O Pins | ARM Core | Cache Memory (Bytes) | I/O Voltage Domain (V) |
AT91SAM9260 | -- | 2x4K | -/1 | 190 | 96 | 926EJ-S | 2x8K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9261 | -- | 160K | -/1 | 190 | 96 | 926EJ-S | 2x16K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9261S | -- | 16K | -/1 | 190 | 96 | 926EJ-S | 2x16K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9263 | -- | 96K | -/2 | 240 | 160 | 926EJ-S | 2x16K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9G10 | -- | 16K | -/1 | 266 | 96 | 926EJ-S | 2x16K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9G20 | -- | 2x16K | -/1 | 400 | 96 | 926EJ-S | 2x32K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9G45 | -- | 64K | 1/1 | 400 | 160 | 926EJ-S | 2x32K | 1.8/3.3 |
AT91SAM9XE512 | 512K | 32K | -/1 | 180 | 96 | 926EJ-S | 16K+8K | 1.8/3.3 |
AT91其它系列
Device | Flash (Bytes) | SRAM (Bytes) | RTC/RTT | Max. Clock Speed (MHz) | I/O Pins | ARM Core | Cache Memory (Bytes) | I/O Voltage Domain (V) |
AT91FR40162S | 2M | 256K | -- | 75 | 32 | 7TDMI | -- | 3.3 |
AT91R40008 | -- | 256K | -- | 75 | 32 | 7TDMI | -- | 3.3 |
AT91M40800 | -- | 8K | -- | 40 | 32 | 7TDMI | -- | 1.8/3.3 |
AT91M55800A | -- | 8K | 1/- | 33 | 58 | 7TDMI | -- | 3.3/5.0 |
AT91RM9200 | -- | 16K | 1/1 | 180 | 122 | 920T | 2x16K | 3.3 |