注: 用在Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH上需另外选购 Raspberry Pi Zero v1.3 Camera Cable
【我的参数】型号 | 像素 | 模组 | 可调焦 | 红外 | 对角视场角(度) | 品牌 | 尺寸(mm) | 推荐度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera V2 | 800万 | IMX219 | × | × | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Camera V2 | 800万 | IMX219 | × | √ | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi Camera (B) | 500万 | OV5647 | √ | × | 60.6 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (D) | 500万 | OV5647 | × | × | 66 | waveshare | 25x24x9 | ★★ |
RPi Camera (E) | 500万 | OV5647 | × | √ | 69.1 | waveshare | 25x24x6 | ★★ |
RPi Camera (F) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 75 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (G) | 500万 | OV5647 | √ | × | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (H) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (I) | 500万 | OV5647 | √ | × | 170 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (M) | 500万 | OV5647 | √ | × | 200 | waveshare | 25x24 | ★★★ ☆ |
RPi IR-CUT Camera | 500万 | OV5647 | √ | √ | 75.7 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi IR-CUT Camera (B) | 500万 | OV5647 | √ | √ | 40 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi Zero V1.3 Camera | 500万 | OV5647 | × | × | 69.1 | waveshare | 60x11.5x5 | ★★★ |
RPi FPC Camera | 500万 | OV5647 | × | × | 72 | waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
【说明】
1、推荐度由销量及性价比综合计得。
2、普通红外摄像头因为CCD没有红外滤光片,所以在白天看起来会有些偏红,但正因如此,夜晚才能正常使用。
如果需要白天和夜晚都能正常显示,推荐使用
RPi IR-CUT Camera
或
RPi IR-CUT Camera (B)
。
3、 RPi Zero V1.3 Camera 仅适用于 Raspberry Pi Zero V1.3 、 Raspberry Pi Zero W 和 Raspberry Pi Zero WH 。