测距范围 | 0.15 ~ 8.00 m |
---|---|
测距均值精度 | 5mm (< 1 m) 实际距离的 1.5% (1~6 m) 实际距离的 2% (6~8 m) |
扫描频率 | 6 Hz |
扫描角度 | 360° |
测距频率 | 2300 Hz |
测量分辨率 | ≈ 20 mm |
激光波长 | 775 ~ 793 nm (典型值 800) |
通信接口 | UART @ 115200 |
供电电压 | 5 V |
产品功耗 | ≈ 1.3 W |
工作电流 | 240 mA |
产品重量 | 143 g |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
使用寿命 | 1500+ 小时 |
产品尺寸 | 96.3 × 59.8 × 38.80mm (长 × 宽 × 高) |
产品 | RPLIDAR A1 | RPLIDAR C1 | D500 LiDAR Kit | D200 LiDAR Kit | DTOF LIDAR STL27L |
---|---|---|---|---|---|
测量半径 | 0.15~12.00m | 0.05~12.00m (白色物体, 70% 反射率); 0.05~6.00m (黑色物体, 10% 反射率) |
0.03~12.00m | 0.15~8.00m | 0.03~25.00m |
测距精度 | 实际距离的 1% (≤3m) | ±30mm | ±10mm (0.03~0.5m) ±20mm (0.5~2m) ±30mm (2~12m) |
白色靶面: ±5mm (0.1~0.5m) ±10mm (0.5~1m) 实际距离的 ±1.0% (1~6m) 实际距离的 ±1.5% (6~8m) |
±15mm (0.03~2m) ±20mm (2~8m) ±30mm (>8m) |
黑色靶面: ±7mm (0.1~0.5m) ±12mm (0.5~1m) 实际距离的 ±1.2% (1~4m) 实际距离的 ±1.5% (4~6m) NA (6~8m) |
|||||
扫描频率 | 5.5Hz | 8~12Hz (典型值 10) |
6~13Hz (典型值 10) |
默认 6Hz,2~8Hz 外部可控 | 10Hz |
扫描角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
测距频率 | 8000Hz | 5000Hz | 5000Hz | 4000Hz | 21600Hz |
测量 分辨率 |
≤实际距离的 1% (测距 ≤12m) ≤实际距离的 2% (测距 12~16m) |
15mm | 15mm | ≈17mm | 15~30mm |
激光波长 | 785nm | 905nm | 895~915nm (典型值 905) |
775~800nm (典型值 793) |
895~915nm (典型值 905) |
通信接口 | UART | UART、TTL | UART | UART | UART |
供电电压 | 5V | 5V | 5V | DC 5V±10% | 4.5~5V |
产品功耗 | 0.5W | 1.15W | 1.45W | ≤1.5W | 1.45W |
工作电流 | 100mA | 230mA | 290mA | ≤300mA | 290mA |
产品重量 | 248g | 110g | 45g | 101g | 46.1g |
工作温度 | 0~40°C | -10~40°C | -10~45°C | -10~50°C | -10~50°C |
产品尺寸 (mm) | 96.80×70.30 ×55.00 |
55.60×55.60 ×41.3 |
54.00×46.29 ×35.00 |
96.30×59.80 ×38.80 |
54.00×46.29 ×34.80 |