产品特性:
驱动芯片 | SH1106 |
---|---|
支持接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI、I2C |
分辨率 | 128×64 |
显示尺寸 | 1.3英寸 |
显示颜色 | 蓝色 |
视角 | >160° |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
适用范围 | Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等硬件平台 |
应用案例:
使用说明:
引脚号 | 标识 | 描述 |
---|---|---|
1 | VCC | 电源正(3.3~5V电源输入) |
2 | GND | 电源地 |
3 | NC | NC |
4 | DIN | 模块数据输入 |
5 | CLK | 模块时钟信号输入 |
6 | CS | 模块片选信号,低电平有效 |
7 | D/C | 模块命令信号,低电平表示命令,高电平表示数据 |
8 | RES | 模块复位信号,低电平有效 |
模式 \ 标识 | BS0/BS1 | DIN | SCK |
---|---|---|---|
3-wire SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
4-wire SPI | 0/0 | ||
I2C | 0/1 | SDA | SCL |
型号 | 类型 | 显示颜色 | 分辨率 |
显示面积
(mm×mm) |
支持接口 | 驱动芯片 |
尺寸
(mm×mm) |
排针接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91inch OLED Module | OLED | 白色 | 128×32 | 22.38×5.58 | I2C | SSD1306 | 36.0×12.5 | PH2.0端子 | ||
0.95inch RGB OLED (A) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 弯排针 | ||
0.95inch RGB OLED (B) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 直排针 | ||
0.96inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 160×80 | 21.70×10.80 | 4-wire SPI | ST7735S | 32.5×26.0 | PH2.0端子 | ||
0.96inch OLED (A) | OLED | 黄蓝双色块* | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 弯排针 | ||
0.96inch OLED (B) | OLED | 黄蓝双色块* | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 直排针 | ||
0.96inch OLED Module (C) | OLED | 黄蓝双色块* | 128×64 | 21.74×11.18 | 4-wire SPI、I2C | SSD1315 | 26.0×26.0 | 直排针 | ||
0.96inch OLED Module (D) | OLED | 白色 | 128×64 | 21.74×11.18 | 4-wire SPI、I2C | SSD1315 | 26.0×26.0 | 直排针 | ||
0.96inch OLED Module (E) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 21.74×11.18 | 4-wire SPI、I2C | SSD1315 | 26.0×26.0 | 直排针 | ||
0.96inch RGB OLED Module | OLED | 65K彩色 | 64×128 | 10.862×21.736 | 3/4-wire SPI | SSD1357 | 32.5×26.0 | GH1.25端子 | ||
1.14inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×135 | 24.91×14.86 | 4–wire SPI | ST7789 | 35.0×32.0 | PH2.0端子 | ||
1.27inch RGB OLED Module | OLED | 262K彩色 | 128×96 | 25.708×19.28 | 3/4–wire SPI | SSD1351 | 42.2×29.0 | GH1.25端子 | ||
1.28inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | Φ32.4mm | 4-wire SPI | GC9A01 |
40.4×37.5
Φ37.5 |
PH2.0端子 | ||
1.28inch Touch LCD |
IPS
(带触摸) |
65K彩色 | 240×240 | Φ32.4mm | 4-wire SPI、I2C |
GC9A01、
CST816S |
40.4×37.5
Φ38.5 |
GH1.25端子 | ||
1.3inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 23.40×23.40 | 4-wire SPI | ST7789 | 45.0×31.0 | PH2.0端子 | ||
1.3inch OLED (A) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 弯排针 | ||
1.3inch OLED (B) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 直排针 | ||
1.3inch OLED Module (C) | OLED | 白色 | 64×128 | 14.70×29.42 | 4-wire SPI、I2C | SH1107 | 30.0×39.5 | PH2.0端子 | ||
1.32inch OLED Module | OLED | 白色(16灰度) | 128×96 | 26.86×20.14 | 4–wire SPI、I2C | SSD1327 | 34.3×30.5 | GH1.25端子 | ||
1.47inch LCD Module | LCD | 262K彩色 | 172×320 | 17.39×32.35 | 4-wire SPI | ST7789V3 | 22.0×38.5 | PH2.0端子 | ||
1.5inch OLED Module | OLED | 白色(16灰度) | 128×128 | 26.86×26.86 | 4-wire SPI、I2C | SSD1327 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.5inch OLED Module (B) | OLED | 白色 | 128×128 | 26.855×26.855 | 4-wire SPI、I2C | SH1107 | 38.5×44.5 | GH1.25端子 | ||
1.5inch RGB OLED Module | OLED | 65K彩色 | 128×128 | 26.86×26.86 | 3/4-wire SPI | SSD1351 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.54inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 27.72×27.72 | 4–wire SPI | ST7789 | 50.0×35.0 | PH2.0端子 | ||
1.69inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 240×280 | 27.97×32.63 | 4-wire SPI | ST7789V2 | 31.5×39.0 | GH1.25端子 | ||
1.8inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 128×160 | 28.30×34.50 | 4-wire SPI | ST7735S | 56.5×34.0 | PH2.0端子 | ||
1.9inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 170×320 | 22.70×42.72 | 4-wire SPI | ST7789V2 | 51.2×27.3 | GH1.25端子 | ||
2inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 240×320 | 30.60×40.80 | 4-wire SPI | ST7789 | 58.0×35.0 | PH2.0端子 | ||
2.4inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 240×320 | 36.72×48.96 | 4-wire SPI | ILI9341 | 70.5×43.3 | PH2.0端子 |