灵活可扩展型6×4越野UGV 支持多种上位机 带扩展轨道 移动机器人四驱六轮底盘 ESP32下位机
- {{tax.tax_name}}
数量 | {{price.num}}+ |
价格 |
数量 | {{price.num}}+ |
价格 |
如果您希望购买一台以
树莓派
作为上位机的机器人,推荐购买
UGV Rover PT PI5 ROS2 Kit
。
如果您希望购买一台以
英伟达 Jetson Orin Nano
作为上位机的机器人,推荐购买
UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit
。
这两款产品拥有出色的可靠性并搭载了大扭矩二维云台、D500 激光雷达和 OAK-D Lite 深度摄像头,我们提供完整的基础功能和 ROS2 教程,帮助新手快速学习和应用机器人相关知识,产品充裕的可扩展性也支持用户部署更多样的应用。
型号名称中的字样 | 解释 | 对应模块 | |
---|---|---|---|
底盘类型 | UGV Rover | 四驱六轮底盘 | |
UGV Beast | 独立悬挂履带底盘 | ||
是否包含云台 | PT | 配备了大扭矩二维云台 | |
上位机类型 | Jetson Orin | 上位机型号为 Jetson Orin Nano, 注意:产品型号名称末尾为 Acce 的产品需用户自己准备 Jetson Orin Nano | |
PI 5 | 上位机型号为树莓派 5, 注意:产品型号名称末尾为 Acce 的产品需用户自己准备树莓派 5,产品包含适用于树莓派 5 的散热器 | ||
PI 4B | 上位机型号为树莓派 4B, 注意:产品型号名称末尾为 Acce 的产品需用户自己准备树莓派 4B,产品包含适用于树莓派 4B 的散热器 | ||
Acce | 型号名称带有 Acce 字样的产品不包含 上位机 ,适用于已经拥有对应上位机产品的用户 | ||
功能类型 | AI Kit | 搭载 500 万像素超广角摄像头的基础版本,包含了机器视觉功能和教程 | |
ROS2 Kit | 在 AI Kit 的基础上增加了 D500 360° 激光雷达和 OAK-D Lite 深度摄像头,包含了全套 ROS2 功能和教程 |
外形尺寸 | 252×230×94mm | 轮胎材质 | 尼龙轮毂,橡胶轮胎 |
---|---|---|---|
底盘高度 | 25mm | 扩展导轨中心距 | 203mm |
轮胎宽度 | 42mm | 运行速度 | 0.05~1.3m/s |
轮胎直径 | 80mm | 驱动轮数量 | 4 |
轮子数量 | 6 | 车身材质 | 2mm 厚 5052 铝合金 |
自重 | 2kg | 垂直越障 | 40mm |
行进载重 | 4kg | 爬坡角度 | 坡角 22° |
电池 | 18650 锂电池 × 3 | 极限转弯半径 | 0M(原地自旋) |
充电时间 | 1.5 小时 | 续航能力 | 满功率连续输出 45min |
动力 | 5W × 4 | 遥控功能 | WIFI AP/STA |
上表面面积 | 37864mm 2 | 通讯接口 | UART / 总线舵机接口 / I2C |
电池电压检测 IC
电机驱动 IC
9 轴 IMU 姿态传感器