已选择 0 件商品
组合价 ¥ 0.00
配备了铝合金外壳、风扇及电源
CM4 卡座 | 适用于 Compute Module 4 的所有版本 |
---|---|
以太网 | 双千兆以太网 RJ45 接口 |
USB | USB 2.0 接口 |
连接器 | Raspberry Pi 40PIN GPIO 接口 |
存储 | 板载 Micro SD 卡插槽 (适用于不带 eMMC 的版本) |
风扇接口 | 四线 SH1.0 接口,可调速、可测速,5V |
电源输入 | 5V,Type-C 接口 |
尺寸 | 55.0 × 68.0mm |
接口数量及接口参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | PoE | 网口 | 40PIN GPIO | PCIe | ① USB | DSI | HDMI | CSI | RTC | ② 风扇 接口 | 电源 输入 | 特性 |
NANO A | 2.0×1 | 5V | CM4 大小 | |||||||||
NANO B | 千兆×1 | 2.0×1 | 5V | CM4 大小 | ||||||||
NANO C | 2.0×1 | 5V | 板载摄像头 | |||||||||
基础板精简 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | 小板型 | ||||
基础板完整 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | 小板型 | ||||
基础板进阶 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×2 | ×2 | 5V | 5V | LCD 接口直连 | |||||
触摸扩展板 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | 5V | IPS 屏幕 | |||||||
小板型双千兆 | 千兆×2 | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | 双网口 | |||||||
双目视觉 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | 双800万像素 | ||||||
四路 RS485 | 百兆×1, 千兆×1 | 2.0×2 | ×2 | 5V | 7~36V | 双网口 | ||||||
WIFI6 双网口 | 百兆×1, 千兆×1 | M.2 E | 2.0×3 | ×2 | ×2 | 5/12V | 7~36V | WIFI6 双网口 | ||||
双千兆网口 | 千兆×2 | 3.0×3 | ×2 | ×2 | 5/12V | 7~36V | ||||||
物联网双千兆 | 千兆×2 | 3.0×2 | ×2 | ×2 | 5/12V | 5V | 5G/4G 接口 | |||||
物联网工控 | 千兆×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | 5/12V | 7~36V | 5G/4G 接口; RS232; RS485; ADC | |||
PoE B | 千兆×1 | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | 5/12V | 5V | RS232; RS485 | |||
PoE UPS | 千兆×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | 5/12V | 7~36V | UPS | |||||
PoE | 千兆×1 | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | 5/12V | 7~36V | |||||
树莓派官方 | ③ | 千兆×1 | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | 12V | 12V | |||
无线扩展 | 千兆×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | 5/12V | 5V 或 7~36V | 5G/4G 接口; RS485; CAN; 导轨 安装 | ||||||
UPS 无线扩展 | 千兆×1 | M.2 B | 2.0×3 | 5/12V | 5V 或 7~36V | 带 UPS; 5G/4G 接口; RS485; CAN; 导轨 安装 | ||||||
硬盘扩展主机 | 千兆×2 | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | 5V | 双 M.2 M KEY 接口 | |||||
5 寸一体机 | ③ | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5/12V | 5V | |||||
7 寸一体机 | 千兆×1 | M.2 M | 2.0×4 | 占用 | 占用 | 5/12V 占用 | 7~36V | 摄像头; 触控; 喇叭 | ||||
13.3寸一体机 | 千兆×1 | 2.0×2 | 12V | 高清触控屏 | ||||||||
13.3寸 智能魔镜 | 千兆×1 | 2.0×2 | 12V | 高清屏,语音助手 | ||||||||
备注 | ① USB 3.0 完全等同于 USB 3.2 Gen1 ② 风扇接口若无特殊说明,通常是 2510-4P 类型接口。 ③ PoE 功能只有 PoE 管脚,不带 PoE 模块,需外接 PoE 模块才能支持 PoE 功能。若无特别说明,本表格中的 PoE 均指集成 802.3af 网络标准的 PoE 电路 (5V/2.5A)。 |
方便连接各种 HAT 模块
适用于 Compute Module 4 的所有版本
双路 RJ45 千兆网口,支持 10/100/1000M 网络接入
ETHERNET 0: CM4 原生网口
ETHERNET 1: PCIe 扩展网口
支持各种 USB 设备插入
方便接入散热风扇,支持调速和测速
ON:CM4 开机引导转移到 USB Type C 接口上
OFF:CM4 开机引导为 eMMC 或者 Micro SD
5V 2.5A 供电接口,也可以作为 eMMC 烧录接口
用于接入带系统的 Micro SD 卡,以启动 Compute Module 4 Lite
千兆网卡芯片
PWR:指示树莓派电源状态
SYS:指示树莓派工作状态
EEPROM_WP:防止 EEPROM 被改写
WiFi_DIS:WiFi 禁用,仅供带天线的 CM4 版本使用
BT_DIS:蓝牙禁用,仅供带天线的 CM4 版本使用